|
![]() |
| Data Set | Start Date | End Date | Start DOY | End DOY |
|---|---|---|---|---|
| WACS-DMPS-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
| WACS-DMPS-SeaSweep-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
| WACS-APS-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
| WACS-APS-SeaSweep-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
| WACS-DMPS-APS-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
| WACS-DMPS-APS-SeaSweep-v0 | 19-Aug-2012 | 28-Aug-2012 | 232.0 | 241.0 |
Note: DOY refers to Day-Of-Year
U.S.Dept of Commerce / NOAA / OAR / PMEL / Atmospheric Chemistry